TypenklassenVersicherungs-Typenklassen 2011 / 2012 Keine Gewähr für die Richtigkeiten der Angaben
| Bezeichnung | HSN | TSN | KH | VK | TK | VKN | TKN | PS | KW | CCM |
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 7967 | 314 | 14 | 25 | 34 | N21 | N25 | 224 | 165 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 7967 | 315 | 13 | 22 | 35 | N19 | N25 | 224 | 165 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 7967 | 320 | 14 | N21 | N25 | 239 | 176 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | 300 | 13 | 19 | 32 | N18 | N23 | 179 | 132 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | 301 | 13 | 19 | 32 | N19 | N23 | 179 | 132 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | 302 | 14 | 25 | 34 | N21 | N25 | 224 | 165 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | 303 | 12 | 19 | 32 | N18 | N23 | 179 | 132 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | 304 | 13 | 19 | 32 | N19 | N23 | 179 | 132 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | 305 | 13 | 22 | 35 | N19 | N25 | 224 | 165 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | 306 | 12 | 16 | 32 | N17 | N21 | 150 | 110 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | 309 | 12 | 16 | 32 | N17 | N21 | 150 | 110 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | AAB | 12 | N17 | N21 | 150 | 110 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | AAJ | 12 | N17 | N21 | 150 | 110 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | 307 | 13 | 22 | 35 | N19 | N25 | 245 | 180 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | 308 | 14 | 25 | 34 | N21 | N25 | 245 | 180 | 1781 |
| 8N (AUDI TT 3.2 QUATTRO) | 8307 | 310 | 14 | 25 | 34 | N21 | N25 | 250 | 184 | 3189 |
| 8N (AUDI TT 3.2 ROADSTERQUATTRO) | 8307 | 311 | 13 | 22 | 35 | N19 | N25 | 250 | 184 | 3189 |
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | 312 | 13 | N19 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | 313 | 12 | N17 | N21 | 163 | 120 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | 314 | 13 | N18 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | 315 | 13 | N19 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | 316 | 12 | N17 | N21 | 163 | 120 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | 317 | 12 | N18 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | AAA | 13 | N19 | N23 | 179 | 132 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | AAC | 13 | N18 | N23 | 179 | 132 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | AAD | 14 | N21 | N25 | 224 | 165 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 3.2 QUATTRO) | 8307 | AAE | 14 | N21 | N25 | 250 | 184 | 3189 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | AAF | 12 | N17 | N21 | 163 | 120 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8) | 8307 | AAG | 13 | N18 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 QUATTRO) | 8307 | AAH | 13 | N19 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | AAI | 13 | N19 | N23 | 179 | 132 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | AAK | 12 | N18 | N23 | 179 | 132 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | AAL | 13 | N19 | N25 | 224 | 165 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 3.2 ROADSTERQUATTRO) | 8307 | AAM | 13 | N19 | N25 | 250 | 184 | 3189 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | AAN | 12 | N17 | N21 | 163 | 120 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER) | 8307 | AAO | 12 | N18 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| 8N (AUDI TT 1.8 ROADSTER QUATTRO) | 8307 | AAP | 13 | N19 | N23 | 190 | 140 | 1781 | ||
| Bezeichnung | HSN | TSN | KH | VK | TK | VKN | TKN | PS | KW | CCM |
| 8J (AUDI TT 3.2 QUATTRO) | 8307 | AAQ | 14 | N22 | N26 | 250 | 184 | 3189 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0) | 8307 | AAR | 13 | N21 | N26 | 200 | 147 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 ROADSTER) | 8307 | AAS | 13 | N21 | N26 | 200 | 147 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 3.2 QUATTRO ROADSTER) | 8307 | AAT | 14 | N22 | N26 | 250 | 184 | 3189 | ||
| 8J (AUDI TT-S 2.0 TFSI QUATTRO) | 8307 | AAU | 14 | N22 | N26 | 272 | 200 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT-S 2.0 TFSI QUATTRO ROADSTER) | 8307 | AAV | 14 | N22 | N26 | 272 | 200 | 1984 | ||
| 8P (A3 CABRIO 1.8 TFSI) | 8307 | AAX | 13 | N16 | N23 | 160 | 118 | 1798 | ||
| 8P (A3 CABRIO 2.0 TFSI) | 8307 | AAY | 13 | N20 | N23 | 200 | 147 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 1.8 TFSI) | 8307 | ABA | 13 | N20 | N26 | 160 | 118 | 1798 | ||
| 8J (AUDI TT 1.8 TFSI ROADSTER) | 8307 | ABB | 13 | N20 | N26 | 160 | 118 | 1798 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TFSI QUATTRO) | 8307 | ABC | 13 | N21 | N26 | 200 | 147 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TFSI QUATTRO ROADSTER) | 8307 | ABD | 13 | N21 | N26 | 200 | 147 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TDI QUATTRO) | 8307 | ABE | 16 | N23 | N26 | 170 | 125 | 1968 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TDI QUATTRO ROADSTER) | 8307 | ABF | 16 | N23 | N26 | 170 | 125 | 1968 | ||
| 8J (AUDI TT-RS 2.5 TFSI QUATTRO) | 8307 | ABH | 14 | N25 | N27 | 340 | 250 | 2480 | ||
| 8J (AUDI TT-RS 2.5 TFSI QUATTRO ROADSTER) | 8307 | ABI | 14 | N25 | N27 | 340 | 250 | 2480 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TFSI) | 8307 | ABM | 13 | N21 | N26 | 211 | 155 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TFSI ROADSTER) | 8307 | ABN | 13 | N21 | N26 | 211 | 155 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TFSI QUATTRO) | 8307 | ABO | 13 | N21 | N26 | 211 | 155 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT 2.0 TFSI QUATTRO ROADSTER) | 8307 | ABP | 13 | N21 | N26 | 211 | 155 | 1984 | ||
| 8J (AUDI TT-RS 2.5 TFSI QUATTRO) | 8307 | ABR | 14 | N25 | N27 | 360 | 265 | 2480 | ||
| 8J (AUDI TT-RS 2.5 TFSI QUATTRO ROADSTER) | 8307 | ABS | 14 | N25 | N27 | 360 | 265 | 2480 |
Quelle: www.gdv-dl.de